

Tapparella in alluminio coibentato 9x45
Tapparelle avvolgibili mini 45 in alluminio coibentato di media densità. All’interno delle doghe è presente una quantità di schiuma di poliuretano espanso che favorisce l’isolamento termico oltre a dare resistenza alla tapparella stessa.
Informazioni tecniche
- Misura nominale 9×45
- Larghezza massima consigliata 2500 mm
- Barre per 1 metro di altezza N°18
- Spessore Lamiera c.ca 0,27 mm
- Peso Telo mq. circa 2,6 Kg.
Avvolgibile in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø
| Altezza(mm) | > | Diametro(mm) |
|---|---|---|
| 1000 | > | 125 |
| 1200 | > | 135 |
| 1300 | > | 135 |
| 1400 | > | 140 |
| 1500 | > | 143 |
| 1600 | > | 151 |
| 1700 | > | 151 |
| 1800 | > | 156 |
| 1900 | > | 160 |
| 2000 | > | 165 |
| 2200 | > | 167 |
| 2400 | > | 170 |
| 2600 | > | 173 |
| 2800 | > | 180 |
| 3000 | > | 185 |
| 3300 | > | 196 |
Diametro di avvolgimento con rullo da 40 Ø
| Altezza(mm) | > | Diametro(mm) |
|---|---|---|
| 1000 | > | 120 |
| 1200 | > | 127 |
| 1300 | > | 127 |
| 1400 | > | 136 |
| 1500 | > | 136 |
| 1600 | > | 145 |
| 1700 | > | 145 |
| 1800 | > | 150 |
| 1900 | > | 153 |
| 2000 | > | 157 |
| 2200 | > | 160 |
| 2400 | > | 170 |
| 2600 | > | 170 |
| 2800 | > | 178 |
| 3000 | > | 183 |
| 3300 | > | 192 |
Guide zincate compatibili
- 28x19x28
- 30x24x30
- 28x17x28 larga
- 31x16x31
Ottieni risposte e consigli
Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le vostre domande in modo tempestivo.