

Tapparella in acciaio coibentato 9x42
Informazioni tecniche
- Misura nominale 9×42
- Larghezza massima consigliata 3500 mm
- Barre per 1 metro di altezza N°24
- Spessore Lamiera c.ca 0,30 mm
- Peso Telo mq. circa 8,2 Kg.
Avvolgibile in acciaio coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
Guide in alluminio compatibili
- 28x19x28
- 30x24x30
- 28x17x28 LARGA
- 28x17x28
Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø
| Altezza(mm) | > | Diametro(mm) |
|---|---|---|
| 1000 | > | 140 |
| 1200 | > | 145 |
| 1300 | > | 150 |
| 1400 | > | 155 |
| 1500 | > | 160 |
| 1600 | > | 165 |
| 1700 | > | 1470 |
| 1800 | > | 175 |
| 1900 | > | 180 |
| 2000 | > | 185 |
| 2200 | > | 190 |
| 2400 | > | 195 |
| 2600 | > | 200 |
| 2800 | > | 210 |
| 3000 | > | 230 |
| 3300 | > | 240 |
Diametro di avvolgimento con rullo da 40 Ø
| Altezza(mm) | > | Diametro(mm) |
|---|---|---|
| 1000 | > | 145 |
| 1200 | > | 150 |
| 1300 | > | 155 |
| 1400 | > | 160 |
| 1500 | > | 165 |
| 1600 | > | 170 |
| 1700 | > | 175 |
| 1800 | > | 180 |
| 1900 | > | 185 |
| 2000 | > | 190 |
| 2200 | > | 195 |
| 2400 | > | 205 |
| 2600 | > | 210 |
| 2800 | > | 220 |
| 3000 | > | 225 |
| 3300 | > | 235 |
Ottieni risposte e consigli
Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le vostre domande in modo tempestivo.
