Fianchi e Profili in Alluminio



Fianchi a 45° destro e sinistro
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 280.S.165. | Fianco Dx e Sx in alluminio A = 165 mm |
| 280.S.180. | Fianco Dx e Sx in alluminio A = 180 mm |
| 280.S.205. | Fianco Dx e Sx in alluminio A = 205 mm |
| 280.S.250. | Fianco DX e SX in alluminio A = 250 mm |

Profilo basso a 45°
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 280.P.S6. | Profilo basso a 45° in alluminio A = 165 mm |
| 280.P.S8. | Profilo basso a 45° in alluminio A = 180 mm |
| 280.P.2S. | Profilo basso a 45° in alluminio A = 205 mm |
| 280.P.5S. | Profilo basso a 45° in alluminio A = 250 mm |

Profilo alto a 45°
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 280.P.A6 | Profilo alto in alluminio A = 165 mm |
| 280.P.A8 | Profilo alto in alluminio A = 180 mm |
| 280.P.2A | Profilo alto in alluminio A = 205 mm |
| 280.P.5A | Profilo alto in alluminio A = 250 mm |
Colori disponibili:
74 – Marrone scuro RAL 8017
75 – Argento
76 – Avorio RAL 1013
77 – Bianco RAL 9010
N.B: aggiungere al codice del prodotto il numero del colore

Guida per fianchi mini per profilo spess. 14
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S281.V.14.77 | Guida mini allum. 80x28 col. Bianco RAL 9010 |
| S281.V.14.76 | Guida mini allum. 80x28 col. Avorio RAL 1015 |
| S281.V.14.75 | Guida mini allum. 80x28 col. Argento |
| S281.V.14.74 | Guida mini allum. 80x28 col. Marrone scuro |

Guida per fianchi mini per profilo spess. 9
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S281.V.09.77 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Bianco RAL 9010 |
| S281.V.09.76 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Avorio RAL 1015 |
| S281.V.09.75 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Argento |
| S281.V.09.74 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Marrone scuro |

Guida per fianchi mini per profilo spess. 9
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S281.V.A9.77 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Bianco RAL 9010 |
| S281.V.A9.76 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Avorio RAL 1015 |
| S281.V.A9.75 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Argento |
| S281.V.A9.74 | Guida mini allum. 53,5x22,5 col. Marrone scuro |

Invito guida per fianchi mini per profilo spess. 14
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S282.E.14.93 | Invito per guida Dx e Sx da 16 col. Bianco RAL 9010 |

Invito guida per fianchi mini per profilo spess. 9
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S282.E.A9.93 | Invito per guida Dx e Sx da 10 col. Bianco RAL 9010 |

Spazzolino per guida
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S281.S.P0.90 | Spazzolino per guida colore nero/grigio |

Calotta per rullo ø 60
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S285.N.P6.90 | Calotta in plastica ø 60 per cuscinetto ø 28 |

Piattina per serrature a chiave e pomello
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S285.M.00.90 | Calotta in plastica ø 40 per cuscinetto ø 28 |

Calotta per rullo ø 40
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S250.C.10.90 | Calotta in plastica ø 40 per perno da 10 |

Clip per calotta
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S281.S.PO.90 | Clip calotta ø 60 e ø 40 |

Cuscinetto per calotta ø 60 e ø 40
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| S286.F.22.20 | Cuscinetto/28 a sfera per calotta ø 60 e ø 40 |
N.B.: a richiesta viene già fornito a misura e assemblato con avvolgibili e motore pronto per essere installato.
Tavola Sinottica per cassettone

| Rif | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 281.S.PO.90 | Spazzolino |
| 2 | 281.............. | Guida |
| 3 | 280.F............ | Fianchi in alluminio |
| 4 | 282.F............ | Invito in plastica |
| 5 | 581.S.CM.20 | Supporto |
| 6 | 280.P............ | Profilo sup. in alluminio |
| 7 | 280.P............ | Profilo inf. in alluminio |
| 8 | 560.M.......... | Motoriduttore serie V6 |
| 9 | 580.C.01.90 | Coppia di adattatori |
| 10 | 036.V.10.20 | Rullo ottagonale ø 60 Sp. 10/10 |
| 11 | 323.A.60.90 | Adattatore per superblock |
| 12 | 323.S.N....90 | Elementi superblock |
| 13 | 285.M.CO.90 | Clips (arresto rullo) |
| 14 | 285.N.P6.90 | Calotta ø 60 |
| 15 | 286.....22.20 | Cuscinetto ø 28 foro ø 12 |
Ottieni risposte e consigli
Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le vostre domande in modo tempestivo.